专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3441073 | 04:39 | 4+4+9=17 | ✗杀大单 | ✗ |
| 3441072 | 04:35 | 7+1+0=08 | ✗杀小双 | ✗ |
| 3441071 | 04:32 | 4+6+7=17 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3441070 | 04:28 | 1+5+0=06 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3441069 | 04:25 | 1+3+4=08 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3441068 | 04:21 | 0+6+5=11 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3441067 | 04:18 | 2+2+8=12 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3441066 | 04:14 | 6+5+9=20 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3441065 | 04:11 | 0+9+4=13 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3441064 | 04:07 | 8+2+6=16 | ✗杀大双 | ✗ |
| 3441063 | 04:04 | 4+0+0=04 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3441062 | 04:00 | 2+0+1=03 | ✗杀小单 | ✗ |
| 3441061 | 03:57 | 9+9+5=23 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3441060 | 03:53 | 3+3+6=12 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3441059 | 03:50 | 9+0+9=18 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3441058 | 03:46 | 2+9+4=15 | ✗杀大单 | ✗ |
| 3441057 | 03:43 | 9+0+2=11 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3441056 | 03:39 | 3+9+2=14 | ✗杀大双 | ✗ |
| 3441055 | 03:36 | 2+5+9=16 | ✗杀大双 | ✗ |
| 3441054 | 03:32 | 2+0+8=10 | ✓杀大单 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3441073 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441072 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441071 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441070 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441069 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441068 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441067 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441066 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441065 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441064 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441063 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441062 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441061 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441060 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441059 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441058 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441057 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441056 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441055 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441054 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441053 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441052 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441051 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441050 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441049 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441048 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441047 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441046 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441045 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441044 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441043 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441042 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441041 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441040 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441039 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441038 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441037 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441036 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441035 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441034 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441033 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441032 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441031 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441030 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441029 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441028 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441027 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441026 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441025 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441024 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 2 | 双数 | 3 |
| 大数 | 4 | 小数 | 1 |
| 大单 | 2 | 大双 | 2 |
| 小单 | 0 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 08 15 20 18 21 |